SAN BASILIO
Litoranea S.Cataldo S.Foca Km 13.3
San Foca Melendugno
La stagione balneare sarà attiva dal 06-05-2012 al 16-09-2012
Indirizzo: Litoranea S.Cataldo S.Foca Km 13.3
Telefono: +39-335-7828866
Telefono 2: +39-335-6245000
Email: bluelines.lido@libero.it
Sito web: www.bluelines.it
Attraversando un boschetto di pini d’aleppo, mirto e acace selvatiche, aldilà della duna, su una spiaggia finissima color perla nella baia delle isole basse (isole asce), attorniata da rigogliose dune di macchia mediterranea, bagnata da acque color verde smeraldo, sorge il lido San Basilio così chiamato in ricordo della masseria fortificata del 1600 sita nelle vicinanze >La struttura balneare offre tutti i confort per passare il tempo libero in serenità e allegria: oltre al servizio bar e ristoro vi sono attrezzature per la pesca sportiva, immersioni, canoe, pedalò, windsurf, intrattenimenti e quant’altro. Di notte il lido si trasforma nel noto locale “MAMANERA” famoso per i suoi spettacoli musicali.
Listino Prezzi
| bassa dal 06-05-2012 al 30-06-2012 dal 01-09-2012 al 16-09-2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 12,00 € | - | - | 72,00 € | - | - | 550,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 22,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 3,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| media dal 01-07-2012 al 31-07-2012 | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 15,00 € | - | - | 90,00 € | - | - | 550,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 22,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 3,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| alta dal 01-08-2012 al 31-08-2012 | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 17,00 € | - | - | 102,00 € | - | - | 550,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 25,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| 3,00 € | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
attendere caricamento della spiaggia