LIDO 7 LINA
Lungomare Trieste Concessione N°7
Roseto Degli Abruzzi Roseto degli Abruzzi
La stagione balneare sarà attiva dal 07-04-2012 al 14-10-2012
Indirizzo: Lungomare Trieste Concessione N°7
Telefono: 3493947293
Email: lido7roseto@gmail.com
Posizione geografica Lungomare Trieste Concessione N°7, 64026 Roseto degli Abruzzi, Italy Descrizione Lido 7 è la nuova sorpresa della stagione estiva 2012 a Roseto. Il cliente viene messo al centro dell'attenzione e le sue giornate di mare saranno curate nel minimo dei dei dettagli dalle prime ore del mattino fino a notte inoltrata.Al Lido 7 potrai assaporare pesce sempre freschissimo della zona sia a pranzo che a cena.Servizio direttamente sotto l'ombrellone. Cucina Pesce Opzioni di pagamento Servizi Accetta prenotazioni Adatto per gruppi Posti a sedere all'aperto Specialità Colazione Pranzo Cena Caffé Bevande Telefono 3493947293 E-mail lido7roseto@gmail.com
contatto skype: eleonora.scarpone2
Listino Prezzi
| bassa dal 07-04-2012 al 11-05-2012 dal 01-09-2012 al 14-10-2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 20,00 € | 40,00 € | - | 400,00 € | |
| 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | - | 1.000,00 € | |
| 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | - | 100,00 € | |
| 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € | - | 100,00 € | |
| 20,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 100,00 € | 200,00 € | - | 1.800,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 700,00 € | |
| media dal 12-05-2012 al 30-06-2012 | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 10,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 75,00 € | 100,00 € | - | 400,00 € | |
| 20,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 100,00 € | 200,00 € | - | 1.000,00 € | |
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 10,00 € | 15,00 € | - | 100,00 € | |
| 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 10,00 € | 15,00 € | - | 100,00 € | |
| 30,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 200,00 € | 300,00 € | - | 1.800,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | 200,00 € | - | 700,00 € | |
| alta dal 01-07-2012 al 31-08-2012 | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 18,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 80,00 € | 150,00 € | - | 400,00 € | |
| 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 150,00 € | 250,00 € | - | 1.000,00 € | |
| 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 40,00 € | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 40,00 € | - | 100,00 € | |
| 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 190,00 € | 350,00 € | - | 1.800,00 € | |
| 15,00 € | 21,00 € | - | - | 250,00 € | - | 700,00 € | |
attendere caricamento della spiaggia
Abruzzo
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Italia
vedi anche:
Liguria
Toscana
Friuli
Veneto
Emilia Romagna
Sicilia
Sardegna
Lazio
Marche
Puglia
Calabria
Basilicata
Molise
Campania