BAGNO BERTUCCELLI
Viale Margherita, 95
Viareggio Viareggio
La stagione balneare sarà attiva dal 03-05-2013 al 30-09-2013
Indirizzo: Viale Margherita, 95
Telefono: 0584 30792
Telefono 2: 0584 30792 estivo
Telefono 3: 0584 50776 invernale
Email: info@bagnobertuccelli.it
Sito web: www.bagnobertuccelli.it
Il Bagno Santini, detto poi nel 1902, Bagno Bertuccelli, viene costruito quando Firenze è ancora capitale provvisoria d’Italia, sul finire degli anni sessanta di due secoli fa, e si può quindi considerare “coetaneo”del Bagno Balena, Bagno Nettuno, Bagno Felice, che gli sorgono a poca distanza, e come questi è costruito su palafitte e corredato di rotonda sul mare, con cabine che hanno accesso all’acqua grazie a scalette a pioli. Al tempo vi lavora, come bagnina, Clorinda Rossi, sposata con Samuele Bertuccelli, un maestro d’ascia che grazie alla sua genialità saprà creare il pattino, il mezzo di soccorso che i bagnini adotteranno presto in sostituzione della scialuppa di salvataggio. Nel 1902 i Santini cedono la loro concessione la quale verrà acquistata dai coniugi Bertuccelli dando così origine al Bagno Bertuccelli. Arriva l’era fascista e nel 1943 viene smantellata la rotonda sul mare ed il Bagno Bertuccelli si assesta sull’arenile sui suoi 25 metri lineari di spiaggia e 60 cabine. Con l’arrivo della guerra il Bagno verrà smantellato su ordine dei tedeschi; solo nel 1946 con l’aiuto della figlia Iolanda Bertuccelli il Bagno verrà rimontato con più spazio, quindi maggiori comodità, per i servizi e cabine ridotte di numero (35), ma spaziose, rimarrà tale fino al 1998 quando sarà ristrutturato dai figli Italina e Rinaldo Cipriani.
Listino Prezzi
| Maggio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 25,00 € | - | - | 155,00 € | 270,00 € | - | - | |
| - | 13,00 € | 15,00 € | 85,00 € | 130,00 € | - | 1.300,00 € | |
| Giugno | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 25,00 € | - | - | 155,00 € | 270,00 € | - | - | |
| - | 16,00 € | 18,00 € | 95,00 € | 160,00 € | 250,00 € | 1.300,00 € | |
| Luglio | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 30,00 € | - | - | 185,00 € | 350,00 € | - | - | |
| 20,00 € | - | - | 125,00 € | 240,00 € | 440,00 € | 1.300,00 € | |
| Agosto | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 30,00 € | - | - | 185,00 € | 350,00 € | - | - | |
| 20,00 € | - | - | 125,00 € | 240,00 € | 440,00 € | 1.300,00 € | |
| Settembre | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 25,00 € | - | - | 155,00 € | 270,00 € | - | - | |
| - | 16,00 € | 18,00 € | 95,00 € | 160,00 € | 250,00 € | 1.300,00 € | |
Versilia
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Toscana
vedi anche:
Costa Etruschi
Arcipelago Toscano