ARIZONA
VIALE EUROPA,25
MARINA DI LEVANTE viareggio
La stagione balneare sarà attiva dal 01-04-2012 al 15-09-2012
Indirizzo: VIALE EUROPA,25
Telefono: +393288604092
Telefono 2: +390584391343
Telefono 3: +390584396477
Email: info@bagnoarizona.com
Sito web: WWW.BAGNOARIZONA.COM
Bandiera Blu Speciale 2010 al Bagno Arizona di Viareggio Il Bagno Arizona ha ricevuto la Bandiera Blu speciale, importantissimo riconoscimento attribuito dalla Fee (Federazione per l'educazione ambientale) solamente a 7 (sette) STABILIMENTI BALNEARI IN ITALIA. L'assegnazione del riconoscimento rappresenta un appuntamento annuale tanto atteso dalle strutture balneari e solamente quelle considerate "eccellenti" hanno l'onore di ottenerlo. Il Bagno Arizona, infatti, dedica grande attenzione alla soddisfazione del cliente e soddisfa appieno tutti i criteri stabiliti dalla Fee per entrare in graduatoria con i suoi ottimi servizi all'avanguardia, come l'uso di un sistema elettronico per accedere al parcheggio, alla piscina, alle docce,al Bar ristorante alla piscina come alla vasca benessere. La struttura è facilmente accessibile ai disabili, ha personale qualificato e formato IRC presso il 118 ASL 12 di Viareggio per la sicurezza e per il corretto utilizzo del defribillatore cardiaco DAE. Un'attenzione particolare viene data anche ai bambini, che possono svagarsi e svolgere attività con animazione all'interno del Baby-club. I proprietari del bagno dichiarano la loro soddisfazione e ringraziano La Fee, il Comune e la stessa Assocazione balneari di Viareggio per aver permesso l'assegnazione del premio.
contatto skype: bagnoarizona.skype
Listino Prezzi
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 30,00 € | 30,00 € | 35,00 € | - | - | - | 2.300,00 € | |
| 30,00 € | - | - | - | - | - | 1.850,00 € | |
| 55,00 € | - | - | - | - | - | 2.950,00 € | |
| May | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | - | - | - | 2.300,00 € | |
| 30,00 € | - | - | - | - | - | 1.850,00 € | |
| 55,00 € | - | - | - | - | - | 2.950,00 € | |
| June | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | - | - | - | 2.300,00 € | |
| 30,00 € | - | - | - | - | - | 1.850,00 € | |
| 55,00 € | - | - | - | - | - | 2.950,00 € | |
| July | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | - | - | - | 2.300,00 € | |
| 35,00 € | - | - | - | - | - | 1.850,00 € | |
| 70,00 € | - | - | - | - | - | 2.950,00 € | |
| August | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | - | - | - | 2.300,00 € | |
| 35,00 € | - | - | - | - | - | 1.850,00 € | |
| 70,00 € | - | - | - | - | - | 2.950,00 € | |
| September | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | - | - | - | 2.300,00 € | |
| 30,00 € | - | - | - | - | - | 1.850,00 € | |
| 55,00 € | - | - | - | - | - | 2.950,00 € | |
attendere caricamento della spiaggia
Versilia
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Toscana
vedi anche:
Costa Etruschi
Arcipelago Toscano
