CUBA LIBRE
S.P Pisticci-Mare
Lido 48 Pisticci
La stagione balneare sarà attiva dal 01-06-2011 al 01-10-2011
Indirizzo: S.P Pisticci-Mare
Telefono: 3356464357
Telefono 2: 08351825858
Email: maxvena@tiscali.it
Sito web: www.basilicatavela.it
Stabilimento balneare, parcheggio privato, servizio navetta, chiosco bar, ristorante. Scuola vela federale, corsi di vela e noleggio derive sportive, catamarani, natanti a vela e motore. Noleggio canoe e biciclette. Apertura giornaliera e serale. Si organizzano eventi e banchetti privati su prenotazione
contatto skype: Massimo Vena
Listino Prezzi
| June | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 2,50 € | - | - | - | - | - | 225,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 1.500,00 € | |
| July | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 7,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 2,50 € | - | - | - | - | - | 225,00 € | |
| 17,00 € | - | - | - | - | - | 1.500,00 € | |
| August | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 2,50 € | - | - | - | - | - | 225,00 € | |
| 18,00 € | - | - | - | - | - | 1.500,00 € | |
| September | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 2,50 € | - | - | - | - | - | 225,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 1.500,00 € | |
| October | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 2,50 € | - | - | - | - | - | 225,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 1.500,00 € | |
attendere caricamento della spiaggia
Basilicata
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Italia
vedi anche:
Liguria
Toscana
Friuli
Veneto
Emilia Romagna
Sicilia
Sardegna
Lazio
Marche
Abruzzo
Puglia
Calabria
Molise
Campania