PROPULSIONE BEACH
via Trieste
Rodi Garganico Rodi Garganico
La stagione balneare sarà attiva dal 01-05-2012 al 30-09-2012
Indirizzo: via Trieste
Telefono: 3333754345
Email: lapropulsione@hotmail.com
Appena siete a Rodi chiedete di Pino Propulsione Beach....
Listino Prezzi
| May | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| June | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| July | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 10,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| August | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| September | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 100,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 150,00 € | |
| 5,00 € | - | - | - | - | - | 500,00 € | |
attendere caricamento della spiaggia
Gargano
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Puglia
vedi anche:
Salento
Vicino Lecce
