SOLELUNALIDO
Lungomare Marinai d'Italia
San Cataldo Lecce
La stagione balneare sarà attiva dal 10-05-2011 al 11-09-2011
Indirizzo: Lungomare Marinai d'Italia
Telefono: +39 328 5760656
Telefono 2: +39 338 7773644
Email: info@solelunalido.it
Sito web: www.solelunalido.it
Un Lido assolutamente elegante dove cortesia, professionalità, ospitalità e sorriso sono di casa per farvi trascorrere una vacanza in pieno relax e benessere. Situato a circa 8 Km dalla città di Lecce, il Soleluna lido si affaccia su 127 mt fronte mare, immerso tra dune di sabbia bianchissima e profumata vegetazione mediterranea. Un paradiso naturale, acqua limpida e fondale marino incontaminato. Difficile resistere alle stuzzicanti idee per un piacevole aperitivo, o fermarsi a pranzo per gustare tante proposte e numerose delizie. Il Solelunalido, relais ideale per chi desidera realizzare i propri eventi, dai più semplici compleanni, alle cerimonie più importanti, dando un tocco di esclusività, gusto e raffinatezza senza pari. Nella marina di San Cataldo, di particolare rilievo è l'habitat ecologico delle "Cesine", oasi naturale, insieme di ruderi sommersi, resti dell'antico porto Romano (Porto Adriano) e la cosiddetta "chiesa sommersa" situata a circa 300 mt. dal Soleluna lido.
I servizi offerti dallo stabilimento "Sole e Luna"
BAR
LOUNGE BAR
LUNCH / DINNER
NOLEGGIO LETTINI E OMBRELLONI
NOLEGGIO CANOA
MASSAGGI
BABY SITTER
BABY PARK CON PISCINA
CABINE SPOGLIATOIO
PASSERELLE ACCESSO A MARE
DOCCE C/F
PRONTO SOCCORSO
SALVATAGGIO
MUSICA LIVE
HAPPY HOUR
EVENTI E FESTE
Listino Prezzi
| Maggio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 12,00 € | - | - | - | - | - | 550,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| Giugno | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 12,00 € | - | - | - | - | 250,00 € | 550,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| Luglio | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 12,00 € | - | - | - | - | 290,00 € | 550,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| Agosto | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 12,00 € | - | - | - | - | - | 550,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| Settembre | |||||||
| Pacchetto | Giornaliero | Pre-festivo | Festivo | Settimanale | Bisettimanale | Mensile | Stagionale |
| 12,00 € | - | - | - | - | - | 550,00 € | |
| 15,00 € | - | - | - | - | - | 600,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
| 4,00 € | - | - | - | - | - | 250,00 € | |
attendere caricamento della spiaggia
Salento
Calcola il percorso fino a questo Stabilimento Balneare
torna su:
Puglia
vedi anche:
Gargano
Vicino Lecce